| Наименование марки: | TIANMA |
| Номер модели: | НВ080WUM-N61 |
| МОК: | 10 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Т/Т,В,Вестерн Юнион, |
| Возможность поставки: | 3000 шт в неделю |
NV080WUM-N61 представляет собой 8,0-дюймовую диагональную а-Si TFT-LCD дисплейную панель от BOE Technology Group Co., Ltd., оснащенную интегральной системой WLED-заднего освещения без драйвера заднего освещения или сенсорного экрана.Этот дисплей оптимизирован для приложений Pad и Tablet с поддержкой цвета sRGB и ориентацией на портрет.
| Производитель | BOE | Наименование модели | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Размер дисплея | 8.0" | Тип панели | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Резолюция | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | Дизайн точек | Вертикальная полоса RGB |
| Область отображения | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) мм | Масса панели | 95.0g (максимум.) |
| Размер контуры | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) мм | Поверхность | Твердое покрытие (2H) |
| Яркость | 435 cd/m2 (обычно) | Соотношение контраста | 12001 (тип.) (TM) |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (тип.) ((CR≥10) | Режим отображения | HADS, обычно черный, передающий |
| Просмотр направления | Симетрия | Время ответа | 30 (тип) ((Tr+Td) мм |
| Отображение цветов | 16.7M, 100% sRGB | Сенсорный экран | Без |
| Использование энергии | 2.36/2.47W (тип/макс.) | Источник света | 9S3P WLED, 15 км в час, без водителя |
| Частота | 60 Гц | Интерфейс | MIPI (4 полосы передачи данных), 45 пин Коннектор |
| Входное напряжение | 3.3В (тип.) | Применение | Пад и планшет |
| Операционная температура | 0 ~ 50 °C | Температура хранения | -20 ~ 60 °C |
Массовое производство началось в третьем квартале 2021 года, и модель в настоящее время находится в производстве.